温州房天下·房地产门户 - 地产快讯 - 新房频道 - 二手房 - 租房 - 别墅- 装修家居 - 业主论坛 - 装修论坛
区域 出让方式 出让时间 地块位置 容积率 出让面积 用地性质 起始总价 竞买保证金(万元) 发布时间
文成县 挂牌/拍卖 2014年11月27日至2014年12月10日下午3点 乌牛街道祥池村,东侧为乌仁大道,南侧为出让地块,西侧为华隆路,北侧为市场南路 ≤3.3 4161 住宿餐饮用地 691 139 2014-11-7
龙湾区 挂牌/拍卖 2014年11月24日9时00分至2014年12月5日15时00分 龙湾城市中心区C-14地块 ≤2.0且≥1.0 城镇住宅、批发零售用地 27570 5514 2014-11-3
苍南县 挂牌/拍卖 2014年11月24日8:30时至2014年12月5日16:00时(工作日) 苍南县钱库镇百花街出让地块 <2.1且≥1.0 6293.31 商业用地 2920 590 2014-11-3
苍南县 挂牌/拍卖 2014年11月24日8:30时至2014年12月5日15:00时(工作日) 苍南县县城新区14-2地块 ≤2.5且≥1.3 9183.36 商服用地 2740 550 2014-11-3
区域 地块名称 土地面积 容积率 土地性质 竞得单位 成交总价(万元) 起始价(万元) 成交日期
瑞安市 瑞安滨海科技创意园一期项目(二号地块) 92053.11 1.0≤且≤2.0 工业用地、商服用地 瑞安滨海新区建设开发有限公司 6904 6904 2014-11-5
瑞安市 瑞安滨海科技创意园一期项目(一号地块) 101517.63 1.0≤且≤2.0 工业用地、商服用地 瑞安滨海新区建设开发有限公司 7614 7614 2014-11-5
苍南县 苍南县马站镇F-3-1地块 7271.24 <2.3且≥1.0 商业用地 温州南星房地产开发有限公司 1510 1210 2014-11-4
平阳县 平阳县西湾围涂区块A35地块 16333 1.0~2.0 批发零售 平阳隆恒置业有限公司 7350 7350 2014-11-3
平阳县 平阳县西湾围涂区块B57B58合并地块 42039 1.0~2.0 批发零售住宅 平阳隆恒置业有限公司 18920 18920 2014-11-3
平阳县 平阳县西湾围涂区块B37 56326 1.0~2.5 批发零售住宅 平阳隆恒置业有限公司 25350 25350 2014-11-3
平阳县 平阳县西湾围涂区块B55B56合并地块 29304 1.0~2.0 批发零售住宅 平阳隆恒置业有限公司 13190 13190 2014-11-3
平阳县 平阳县西湾围涂区块B-34地块 60108 1.0~2.5 住宅 平阳隆恒置业有限公司 27050 27050 2014-11-3
平阳县 平阳县西湾围涂区块B-35地块 4554 1.0~1.5 批发零售 平阳隆恒置业有限公司 2050 2050 2014-11-3
区域 出让方式 出让时间 地块位置 容积率 出让面积 用地性质 起始总价 竞买保证金(万元) 发布时间
苍南县 挂牌/拍卖 2014年10月30日8:30时至2014年11月12日15:00时(工作日) 灵溪镇站南路以北B-02地块 2.5且≥1.0 28449.6平方米 商业用地 12500万元 2500 2014-10-1
苍南县 挂牌/拍卖 2014年10月 27日8:30时至2014年11月7日15:00时(工作日) 苍南县龙港商业中心地下人防商业街及过街通道工程地块 - 32616平方米 批发零售 120万元 30 2014-10-1
平阳县 挂牌/拍卖 2014年10月21日至2014年11月3日15时(工作日) 平阳县西湾围涂区块B-35地块 1.0~1.5 4554平方米 住宅 2050万元 410 2014-10-1
平阳县 挂牌/拍卖 2014年10月21日至2014年11月3日15时(工作日) 平阳县西湾围涂区块B-34地块 1.0~2.5 60108平方米 批发零售住宅 27050万元 5410 2014-10-1
平阳县 挂牌/拍卖 2014年10月21日至2014年11月3日15时(工作日) 平阳县西湾围涂区块B55、B56合并地块 1.0~2.0 29304平方米 批发零售住宅 13190万元 2638 2014-10-1
平阳县 挂牌/拍卖 2014年10月21日至2014年11月3日15时(工作日) 平阳县西湾围涂区块B37、B38合并地块 1.0~2.5 56326平方米 批发零售住宅 25350万元 5070 2014-10-1
平阳县 挂牌/拍卖 2014年10月21日至2014年11月3日15时(工作日) 平阳县西湾围涂区块B57、B58合并地块 1.0~2.0 42039平方米 批发零售住宅 18920万元 3784 2014-10-1
平阳县 挂牌/拍卖 2014年10月21日至2014年11月3日15时(工作日) 平阳县西湾围涂区块A35地块 1.0~2.0 16333平方米 批发零售 7350万元 1470 2014-10-1
区域 地块名称 土地面积 容积率 土地性质 竞得单位 成交总价(万元) 起始价(万元) 成交日期
乐清市 乐清市中心区B-b11、B-b12出让地块 70326 ≥1.1且≤1.0 城镇住宅用地70年,商业用地40年 上海中梁宏置业有限公司 43580 42580 2014-10-29
鹿城区 林里单元(0577-WZ-YS-08)A-11地块 65977.28 ≥1.0且≤2.5 住宅用地 温州世和生态城开发有限公司 27740 27540 2014-10-30
瑞安市 温州同创投资管理有限公司和瑞安市同创针织有限公司 9220.22 ≤1.5 商业用地 蚌埠新东海房地产建设开发有限公司 3619 3619 2014-10-29
龙湾区 温州空港新区临时标准厂房C-04-01a地块 17350.04 1.05 批发零售用地 温州润嘉投资开发有限公司 3420 3350 2014-10-27
瑞安市 瑞安江南新区站前片I-03-03地块 35510.4 ≤2.5 商服用地 浙江银基置业有限公司 36000 22062 2014-10-23
鹿城区 林里单元(0577-WZ-YS-08)A-05地块 56888.4 ≥1.0且≤1.1 住宅用地 温州世和生态城开发有限公司 24320 24120 2014-10-21
平阳县 平阳县西湾围涂区块B-27地块 64270平方米 1.0~2.0 住宅用地 平阳隆恒置业有限公司 28921.5 28921.5 2014-10-20
平阳县 平阳县西湾围涂区块B-29、B-30地块 64394平方米 1.0~2.0 住宅用地、批发零售(允许分割出售) 平阳隆恒置业有限公司 28977.3 28977.3 2014-10-20
平阳县 平阳县西湾围涂区块B-31、B-32地块 61836平方米 1.0~2.0 住宅用地 平阳隆恒置业有限公司 27826.2 27826.2 2014-10-20
瑞安市 屿镇康迪城市广场地块 51404.22平方米 ≤2.7 商服用地、宾馆用地、住宅用地 瑞安市亿佳置业有限公司 21810 21810 2014-10-17
经济技术开发区 温州市经济技术开发区滨海园区D406-a-1地块 15381平方米 ≥1.2且≤2.0 批发零售用地、城镇住宅用地 温州龙达围垦开发建设有限公司 4990 4770 2014-10-10
鹿城区 林里单元(0577-WZ-YS-08)A-02地块 98718.83平方米 ≥1.0且<2.5 住宅用地 温州世和生态城开发有限公司 41040 40740 2014-10-9
区域 出让方式 出让时间 地块位置 容积率 出让面积 用地性质 起始总价(万元) 竞买保证金(万元) 发布时间
文成县 挂牌/拍卖 2014年10月20日至2014年10月31日15:00时 大峃镇下徐村(LC-C23-1地块) ≤2.5且>1.0 3188平方米 商业用地 1943 400 2014-9-30
瑞安市 挂牌/拍卖 2014年10月27日9:00时至2014年11月5日16:00时 瑞安滨海科技创意园一期项目(二号地块) 1.0≤且≤2.0 92053.11平方米 工业用地、商服用地 6904 1382 2014-9-30
瑞安市 挂牌/拍卖 2014年10月27日9:00时至2014年11月5日16:00时 瑞安滨海科技创意园一期项目(一号地块) 1.0≤且≤2.0 101517.63平方米 工业用地、商服用地 7614 1524 2014-9-30
苍南县 挂牌/拍卖 2014年10月23日8:30时至2014年11月5日15:00时(工作日) 苍南县赤溪镇中墩社区国有土地B地块 - 1428.5平方米 城镇住宅用地(兼容商业 37 8 2014-9-30
苍南县 挂牌/拍卖 2014年10月23日8:30时至2014年11月5日15:00时(工作日) 苍南县赤溪镇中墩社区国有土地A地块 - 2616.5平方米 城镇住宅用地(兼容商业 59 12 2014-9-30
苍南县 挂牌/拍卖 2014年10月22日8:30时至2014年11月4日15:00时(工作日) 苍南县马站镇F-3-1地块 <2.3且≥1.0 6975.67平方米 商业用地 1210 260 2014-9-30
瑞安市 挂牌/拍卖 2014年10月20日9:00时至2014年10月29日16:00时 温州同创投资管理有限公司和瑞安市同创针织有限公司 ≤1.5 9220.22平方米 商业用地 3619 725 2014-9-30
乐清市 挂牌/拍卖 2014年10月22日8:30时至2014年11月5日10时 乐清市中心区B-b11、B-b12出让地块 ≤1.1且≥1.0 70326平方米 城镇住宅用地(兼容商业 42580 8520 2014-9-26
乐清市 挂牌/拍卖 2014年10月22日8:30时至2014年11月5日10时 乐清市中心区B-b1、B-b2出让地块 ≤1.1且≥1.0 42720平方米 城镇住宅用地(兼容商业 25870 5175 2014-9-26
龙湾区 挂牌/拍卖 2014年10月16日9时00分至2014年10月29日15时30分 瓯江口新区灵昆岛K-01a地块 1 19634.75平方米 住宿餐饮用地 2250 450 2014-9-25
鹿城区 挂牌/拍卖 2014年10月16日9时00分至2014年10月29日15时00分 林里单元(0577-WZ-YS-08)A-11地块 ≤2.5且≥1.0 65977.28平方米 住宅用地 27540 5508 2014-9-25
瑞安市 挂牌/拍卖 014年10月14日9:00时至2014年10月23日16:00时 瑞安江南新区站前片I-03-03地块 ≤2.5 36933.48平方米 商服用地 22062 4413 2014-9-24
苍南县 挂牌/拍卖 2014年10月16日8:30时至2014年10月29日15:00时(工作日) 苍南县金乡镇镇区控规C-01-08地块 ≤2.41且≥1.3 6898.6平方米 住宅用地 860 180 2014-9-25
龙湾区 挂牌/拍卖 2014年10月13日9时00分至2014年10月24日15时00分 温州空港新区临时标准厂房C-04-01a地块 1.05 17350.04 平方米 批发零售用地 3350 670 2014-9-23
鹿城区 挂牌/拍卖 2014年10月9日9时00分至2014年10月21日15时30分 林里单元(0577-WZ-YS-08)A-05地块 ≤1.1且≥1.0 56888.40平方米 住宅用地 24120 4824 2014-9-18
平阳县 挂牌/拍卖 2014年10月8日9时至2014年10月20日15时(工作日) 平阳县西湾围涂区块B27地块 1.0~2.0 64370平方米 住宅用地 28921.5 5785 2014-9-17
平阳县 挂牌/拍卖 2014年10月8日9时至2014年10月20日15时(工作日) 平阳县西湾围涂区块B29.B30合并地块 1.0~2.0 64396平方米 住宅用地、批发零售(允许分割出售) 28977.3 5796 2014-9-17
平阳县 挂牌/拍卖 2014年10月8日9时至2014年10月20日15时(工作日) 平阳县西湾围涂区块B31.B32合并地块 1.0~2.0 61836平方米 住宅用地、批发零售(允许分割出售) 27826.2 4824 2014-9-17
龙湾区 挂牌/拍卖 2014年10月9日9时00分至2014年10月21日15时00分 温州市经济开发区金海园区D-37a-1地块 ≤2.5且≥1.2 7933.13平方米 住宿餐饮用地(不可分割销售) 1070 214 2014-9-17
瑞安市 挂牌/拍卖 2014年10月8日9时至2014年10月17日16时 马屿镇康迪城市广场地块 ≤2.7 51404.22平方米 商服用地、宾馆用地、住宅用地 21810 4520 2014-9-16
龙湾区 挂牌/拍卖 2014年9月23日9时00分至2014年10月10日15时00分 温州市经济开发区滨海园区D406-a-1地块 <2.0且≥1.2 15381平方米 批发零售用地、城镇住宅用地 4770 954 2014-9-2
乐清市 挂牌/拍卖 2014年9月23日8时至2014年10月11日10时 乐成街道长乐路(原乐成镇长乐路22号) <1.9且≥1.0 1885平方米 住宅用地(底层建筑可兼容商业) 1288 260 2014-9-3
区域 地块名称 土地面积 容积率 土地性质 竞得单位 成交总价(万元) 起始价(万元) 成交日期
瑞安市 祥瑞新区F-20-F-21地块 29870.81平方米 ≤2.3且>1.5 住宅用地商服用地 温州时代集团大地房地产开发有限公司和浙江中梁置业有限公司联合体 65267 13054 2014-9-11
乐清市 清江镇原乐清市南塘木材加工厂、乐清市中昊电子科技有限公司收购出让地块 4211平方米 ≤3.0且≥1.0 城镇住宅用地(兼容商业) 安康市长兴建筑集团房地产开发有限公司 1370 274 2014-9-11
文成县 峃口镇龙车村下龙地块 3919 平方米 ≤2.6且≥1.0 商服(批发零售) 文成县南联超市有限公司 256 55 2014-9-11
苍南县 苍南县桥墩镇仙堂村A-04c地块 2556.28平方米 ≤2.8且≥1.0 住宅用地 刘化永等二人 1700 1100 2014-9-11
区域 出让方式 出让时间 地块位置 容积率 出让面积 用地性质 起始总价(万元) 竞买保证金(万元) 发布时间
文成县 挂牌/拍卖 2014年9月15日至2014年9月26日15:00时 峃口镇龙车村 ≤2.6且≥1.0 3919平方米 商服(批发零售) 55 256 2014-8-22
平阳县 挂牌/拍卖 2014年9月2日至2014年9月9日17时 平阳县鳌江镇塘下A03地块 1.0~2.7 15740平方米 批发零售、住宅用地 8100 1620 2014-8-18
苍南县 挂牌/拍卖 2014年8月28日至2014年 9月11日 苍南县桥墩镇仙堂村地块A-04c ≤2.8且≥1.0 2556.28平方米 住宅用地 1100 220 2014-8-5
区域 地块名称 土地面积 容积率 土地性质 竞得单位 成交总价(万元) 起始价(万元) 成交日期
瓯海区 仙岩镇区F-01-02地块 7709.26平方米 ≤1.9 商务金融兼批发零售用地 温州仙岩大酒店开发建设有限公司 3258 3120 2014-8-21
平阳县 顺溪镇原粮食管理所B地块 1051.5平方米 ≤0.83 批发零售用地[不可分割出售] 温州市朗月投资有限公司 110 110 2014-8-11
平阳县 顺溪镇原粮食管理所A地块 698.5平方米 ≤0.83 批发零售用地[不可分割出售] 温州市朗月投资有限公司 65 65 2014-8-11
乐清市 翁垟街道东盐村 6011平方米 ≤0.83 城镇住宅用地(兼容商业) 乐清市乐成镇房地产建设开发公司 65 3087 2014-8-7
苍南县 苍南县龙港新城XC-1-52a地块 35614.3平方米 ≤3.0且≥1.0 住宅用地 浙江报业绿城城建投资管理有限公司 2770 2750 2014-8-7
苍南县 苍南县龙港新城XC-1-10a地块 43970.8平方米 ≤2.7且≥1.0 商业用地 浙江报业绿城城建投资管理有限公司 2770 2750 2014-8-7
鹿城区 温州市滨江商务区16-01-03地块 10535平方米 ≥1.5且≤3.44 商务金融用地 温州市现代服务业投资集团有限公司 18431 18131 2014-8-6
鹿城区 温州市旧城B-01a-2地块 3461.25平方米 ≥1.5且<2.4 商务金融用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地 温州市名城建设开发有限公司 6430 6322 2014-8-6
苍南县 苍南县藻溪镇百丈井片区B-18 4971.38平方米 ≤0.8 批发零售 章方荣 620 580 2014-8-1
区域 出让方式 出让时间 地块位置 容积率 出让面积 用地性质 起始总价(万元) 竞买保证金(万元) 发布时间
泰顺县 挂牌/拍卖 2014年8月18日至2014年8月27日(工作时间) 泰顺县新城区MZ-05-02-1地块 1.5 1338万 商务金融、批发零售和住宿餐饮用地 1338 300 2014-7-30
泰顺县 挂牌/拍卖 2014年8月18日至2014年8月27日(工作时间) 泰顺县新城区WX-03-01地块 ≥1.5且≤2.0 9547平方米 商务金融、批发零售和住宿餐饮用地 1461 300 2014-7-30
苍南县 挂牌/拍卖 2014年8月18日8:30时至2014年8月29日11.00时(工作日) 苍南县金乡镇镇区控规C-01-08地块 ≤2.41且≥1.3 6898.6平方米 住宿餐饮用地(宾馆用地) 860 180 2014-7-25
苍南县 挂牌/拍卖 2014年8月15 日8:30时至2014年8月28 日15:30时(工作日 苍南县城新区15-2地块 ≤2.0且≥1.3 14439.70平方米 商服用地 5870 1180 2014-7-25
平阳县 挂牌/拍卖 2014年8月11日至2014年8月22日15时(工作日) 平阳县西湾围涂区块B09、B10合并地块 1.0~2.61 34745平方米 住宅、批发零售(允许分割出售) 15635.25 3200 2014-7-22
平阳县 挂牌/拍卖 2014年8月11日至2014年8月22日15时(工作日) 平阳县西湾围涂区块B14、B15合并地块 1.0~2.0 48246平方米 住宅、批发零售(允许分割出售) 21710.7 4350 2014-7-22
平阳县 挂牌/拍卖 2014年8月11日至2014年8月22日15时(工作日) 平阳县西湾围涂区块B16、B17合并地块 ≤1.0~2.0 47336平方米 住宅、批发零售(允许分割出售) 21301.2 4300 2014-7-22
瓯海区 挂牌/拍卖 2014年8月7日9时00分至2014年8月20日15时00分 仙岩镇区F-01-02地块 ≤1.9 7709.26平方米 商务金融兼批发零售用地 3120 624 2014-7-16
泰顺县 挂牌/拍卖 2014年8月4日上午8时至2014年8月15日下午3时 泰顺县司前畲族镇08-08地块 ≥1.5且≤2.2 20349平方米 住宿餐饮、批发零售用地 1997 400 2014-7-15
瓯海区 挂牌/拍卖 2014年7月31日9时00分至2014年8月13日15时00分 瓯海中心南单元B-05地块 ≥1.0且≤2.6 33972.8平方米 城镇住宅用地、批发零售用地 45383 9077 2014-7-10
平阳县 挂牌/拍卖 2014年7月29日至2014年8月11日15时(工作日) 顺溪镇原粮食管理所B地块 ≤0.83 1051.5平方米 批发零售用地[不可分割出售] 110 22 2014-7-9
平阳县 挂牌/拍卖 2014年7月29日至2014年8月11日15时(工作日) 顺溪镇原粮食管理所A地块 ≤0.83 698.5平方米 批发零售用地[不可分割出售] 65 15 2014-7-9
乐清市 挂牌/拍卖 2014年7月24日8时至2014年8月7日10时 翁垟街道东盐村出让地块 ≤3.0且≥1.0 6011平方米 城镇住宅用地(兼容商业) 3087 618 2014-7-4
鹿城区 挂牌/拍卖 2014年6月21日至2014年7月1日15:00时 温州市旧城B-01a-2地块 ≥1.5且<2.4 3461.25平方米 商务金融用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地 6322 1265 2014-7-3
鹿城区 挂牌/拍卖 2014年7月24日9时00分至2014年8月6日15时30分 温州市滨江商务区16-01-03地块 ≥1.5且≤3.442 10535平方米 商务金融用地 18131 3627 2014-7-3
苍南县 挂牌/拍卖 2014年 7 月 25 日8:30时至2014年 8 月 7 日15:30时(工作日) 苍南县龙港新城XC-1-52a地块 ≤3.0且≥1.0 35614.3平方米 住宅用地 2750 1500 2014-7-3
苍南县 挂牌/拍卖 2014年 7 月 25 日8:30时至2014年 8 月 7 日15:30时(工作日) 苍南县龙港新城XC-1-10a地块 ≤2.7且≥1.0 43970.8平方米 商业用地 2750 1500 2014-7-3
区域 地块名称 土地面积 容积率 土地性质 竞得单位 成交总价(万元) 起始价(万元) 成交日期
龙湾区 龙湾城市中心区E-10地块 16325.4平方米 ≤1.9且≥1.0 城镇住宅、批发零售和住宿餐饮用地 温州市中梁龙置业有限公司 21879 21450 2014-7-17
龙湾区 状蒲片区三郎桥单元A34地块 11360.09平方米 1.5 批发零售用地 温州博远投资管理有限公司 3755 3632 2014-7-17
文成县 文成县玉壶镇底村村梅园A地块 9477平方米 ≤1.8且≥1.0 住宅 温州红枫置业有限公司 1750 1050 2014-7-8
区域 出让方式 出让时间 地块位置 容积率 出让面积 用地性质 起始总价(万元) 竞买保证金(万元) 发布时间
龙湾区 挂牌/拍卖 2014年7月3日至2014年7月16日15时30分 状蒲片区三郎桥单元A34地块 1.5 11360.09平方米 批发零售用地 3632 727 2014-6-12
龙湾区 挂牌/拍卖 2014年7月3日9时00分至2014年7月16日15时00分 龙湾城市中心区E-10地块 ≤1.9且≥1.0 16325.4平方米 城镇住宅、批发零售和住宿餐饮用地 221450 4290 2014-6-11
永嘉县 挂牌/拍卖 2014年6月26日至2014年7月9日下午3点 江北街道新桥村国有建设用地 1.0<容积率≤4.4 2177平方米 住宅用地兼容批发零售用地 2706 542 2014-6-6
区域 地块名称 土地面积 容积率 土地性质 竞得单位 成交总价(万元) 起始价(万元) 成交日期
乐清市 淡溪镇长青村地块 3567平方米 ≤2.5且≥1.0 商业用地 卓如友 1675 1515 2014-6-20
文成县 大峃镇下徐村LC-C23-1地块 3610平方米 ≤2.5且≥1.0 商业 文成县仁昌房地产开发有限公司 2175 2175 2014-6-20
文成县 文成县城中心LC-C18-1地块 7077平方米 ≤2.5且≥1.0 商业 文成县仁昌房地产开发有限公司 4261 4261 2014-6-11
平阳县 平阳鳌江镇鸽巢路C-11地块 17185平方米 1.0~1.73 住宿餐饮、批发零售、住宅 平阳县恒通房地产开发有限公司 3837 3837 2014-6-11
区域 出让方式 出让时间 地块位置 容积率 出让面积 用地性质 起始总价(万元) 竞买保证金(万元) 发布时间
文成县 挂牌/拍卖 2014年6月21日至2014年7月1日15:00时 大峃镇东城村鸭头山(D地块) 1.3 16524 商服 3632 730 2014-5-31
文成县 挂牌/拍卖 2014年6月21日至2014年7月1日15:00时 大峃镇东城村鸭头山(C地块 1.3 22969 商服 2978 600 2014-5-31
文成县 挂牌/拍卖 2014年6月21日至2014年7月1日15:00时 大峃镇东城村鸭头山(B地块) 1.3 15334平方米 商服 4299 860 2014-5-31
文成县 挂牌/拍卖 2014年6月21日至2014年7月1日15:00时 大峃镇东城村鸭头山(A地块) 1.3 16302平方米 商服 4570 920 2014-5-31
文成县 挂牌/拍卖 2014年6月23日至2014年7月8日15:00时 文成县石垟林场 ≤1.3且≥1.0 32880平方米 商业 693 140 2014-5-31
文成县 挂牌/拍卖 2014年6月23日至2014年7月8日15:00时 文成县玉壶镇底村村梅园A地块 ≤1.3且≥1.0 9477平方米 住宅 1050 300 2014-5-31
乐清市 挂牌/拍卖 2014年6月12日8时至2014年6月26日10时 乐清市北白象镇C-a ≤4.1且≥1.0 14531平方米 城镇住宅用地(兼容商业) 15140 3030 2014-5-14
乐清市 挂牌/拍卖 2014年6月10日8时至2014年6月25日15:30时 虹桥镇东门街村 ≤2.7且≥1.0 16142平方米 商业用地 11630 2330 2014-5-14
乐清市 挂牌/拍卖 2014年6月12日8时至2014年6月26日15时 淡溪镇长青村 ≤2.5且≥1.0 3567平方米 商业用地 1515 305 2014-5-14
乐清市 挂牌/拍卖 2014年6月12日8时至2014年6月26日15时 乐成街道长乐路(原乐成镇)长乐路22号 ≤1.9且≥1.0 1885平方米 住宅(底层建筑可兼容商业) 2388 260 2014-5-14
瓯海区 挂牌/拍卖 2014年6月9日9时00分至2014年6月20日15时30分 温州市瓯江口新区一期D-01-04-2地块 ≥1.5且≤2.5 23048平方米 商业用地 4598 1000 2014-5-14
文成县 挂牌/拍卖 2014年6月9日至2014年6月20日15:00时 大峃镇下徐村(LC-C23-1地块) ≤2.5且≥1.0 3610平方米 商业 2175 600 2014-5-15
平阳县 挂牌/拍卖 2014年6月4日至2014年6月17日15时(工作日) 水头镇原规划局便民服务中心地块 1.5~2.7 1591平方米 批发零售(零售商业)、商务金融(服务办公)用地 1159 260 2014-5-14
平阳县 挂牌/拍卖 2014年6月4日至2014年6月17日15时(工作日) 鳌江镇滨江中心片B-04-04A地块 1.0~1.32 3243平方米 住宅 1367 300 2014-5-14
文成县 挂牌/拍卖 2014年5月30日至2014年6月11日15时 文成县城中心城区LC-C18-1地块 ≤2.5且≥1.0 7077平方米 商业 4261 1000 2014-5-8
平阳县 挂牌/拍卖 2014年5月28日至2014年6月11日15时(工作日) 平阳县鳌江镇鸽巢路C-11地块 1.0~1.73 17185平方米(另道路带征61 m2) 住宿餐饮(不可分割出售)、批发零售、住宅 3837 800 2014-5-8
区域 地块名称 土地面积 容积率 土地性质 竞得单位 成交总价(万元) 起始价(万元) 成交日期
平阳县 鳌江镇新河路东片种玉G-01-05A地块 1591平方米 1.0~2.35 批发零售、住宅 温州富鳌房地产开发有限公司 1335 270 2014-5-27
平阳县 鳌江镇滨江中心片G-S-1地块 777平方米 1.0~2.0 住宅、批发零售用地 平阳银泰置业有限公司 194.5 40 2014-5-27
平阳县 鳌江镇滨江中心片G-S-2地块 364平方米 1.0~2.0 批发零售用地 平阳银泰置业有限公司 91 20 2014-5-27
平阳县 鳌江镇滨江中心片G-S-3地块 101平方米 1.0~2.0 住宅、批发零售用地 平阳银泰置业有限公司 25.25 6 2014-5-27
平阳县 鳌江镇滨江中心片G-S-4地块 76平方米 1.0~2.0 住宅、批发零售用地 平阳银泰置业有限公司 19 4 2014-5-27
乐清市 北白象镇高中村(安置留用地) 4327 ≤3. 5且≥1.0 城镇住宅用地 乐清市杰隆置业有限公司 2225 2125 2014-5-6
区域 出让方式 出让时间 地块位置 容积率 出让面积 用地性质 起始总价(万元) 竞买保证金(万元) 发布时间
平阳县 挂牌/拍卖 2014年5月14日至2014年5月27日15时 鳌江镇滨江中心片G-S-1地块 1.0~2.0 777平方米 住宅、批发零售用地 194.5 40 2014-4-24
平阳县 挂牌/拍卖 2014年5月14日至2014年5月27日15时 鳌江镇滨江中心片G-S-2地块 1.5~2.0 364 批发零售用地 91 20 2014-4-24
平阳县 挂牌/拍卖 2014年5月14日至2014年5月27日15时 鳌江镇滨江中心片G-S-3地块 1.0~2.0 101 住宅、批发零售用地 25.25 6 2014-4-24
平阳县 挂牌/拍卖 2014年5月14日至2014年5月27日15时 鳌江镇滨江中心片G-S-4地块 1.0~2.0 76 住宅、批发零售用地 19 4 2014-4-24
平阳县 挂牌/拍卖 2014年5月14日10时 鳌江镇新河路东片种玉G-01-05A地块 1.0~2.35 2141 批发零售、住宅 1335 270 2014-4-24
苍南县 挂牌/拍卖 2014年5月12日8:30时至2014年5月23日15时 苍南县龙港镇松涛路涂厂A1地块 ≤3.2 11250.7 商业用地 4275 855 2014-4-22
龙湾区 挂牌/拍卖 2014年5月7日9时至2014年5月21日15时 状元片区ZY-ZB01-030地块(横街村三产) ≥1.0且≤3.0 7942 二类居住用地 14100 2820 2014-4-15
瓯海区 挂牌/拍卖 2014年4月21日9时至2014年5月6日15时 温州生态园茶山中心区C-27地块 1 <且> <2.3 11168 住宿餐饮用地、批发零售用地 3141.2755 630 2014-4-1
瓯海区 挂牌/拍卖 2014年4月21日9时至2014年5月6日15时30分 丽岙街道下章村三产返回地(ZX-3-g)地块 1.0≤且≤1.5 2652.82 住宅用地 1874 375 2014-4-1
区域 地块名称 土地面积 容积率 土地性质 竞得单位 成交总价(万元) 起始价(万元) 成交日期
乐清市 虹桥镇下侯宅村安置留用地 176平方米 ≤6.0且≥1.0 城镇住宅用地 竞得人:连爱宝、黄薇薇、连程宇、王赛萍、连爱明、 王益忠 128 96 2014-4-30
龙湾区 永强北片区奥林匹克A-06地块 39238平方米 ≥1.0且<2.2 城镇住宅、商服用地(批发零售、商务金融、住宿餐饮、其他商服) 温州莱建置业管理有限公司 44900 44600 2014-4-30
龙湾区 永强北片区奥林匹克A-05地块 59480平方米 ≥1.0且<2.4 城镇住宅、商服用地(批发零售、商务金融、住宿餐饮) 温州莱建置业管理有限公司 75500 75000 2014-4-30
鹿城区 温州市滨江商务区CBD片区13-03地块 10580.33平方米 <3.7 城镇住宅、商服用地(批发零售、住宿餐饮) 温州荣悦置业有限公司 39418 38900 2014-4-29
鹿城区 温州市滨江商务区16-01、02、04、05、06、07地块 79466.45平方米 ≤3.34 城镇住宅、批发零售和住宿餐饮用地 温州荣悦置业有限公司 138018 137217.5 2014-4-4
文成县 文成县玉壶镇外村溪南路地块 617平方米 ≤2.26且≥1.0 住宅 中标人胡义科、胡小芸、胡小芬、胡允明 140万元 140万元 2014-4-4
泰顺县 泰顺县雅阳镇镇区08-20地块 5125平方米 1.3 住宿餐饮和批发零售用地 浙江雅中芽茶叶有限公司 250万元 251万元 2014-4-4
苍南县 苍南县金乡镇大桥头村返回地(招拍挂) 2287.2平方米 ≤1.8且≥1.0 住宅用地 苍南县金乡镇大桥头村经济合作社 420万元 2014-4-2
区域 出让方式 出让时间 地块位置 容积率 出让面积 用地性质 起始总价(万元) 竞买保证金(万元) 发布时间
瓯海区 挂牌/拍卖 2014年4月21日9时00分至2014年5月6日15时00分 温州生态园茶山中心区C-27地块 1<2.3 1168平方米 住宿餐饮用地、批发零售用地 3141.2755 630 2014-3-31
乐清市 挂牌/拍卖 2014年4月21日8时至2014年5月6日10时 北白象镇高中村(安置留用地) ≤3. 5且≥1.0 4327平方米 城镇住宅用地 2125 425 2014-3-28
龙湾区 挂牌/拍卖 2014年4月16日9时00分至2014年4月30日15时00分 永强北片区奥林匹克单元A-05地块 ≥1.0且<2.4 59420平方米 城镇住宅、商服用地(批发零售、商务金融、住宿餐饮) 75000 15000 2014-3-27
龙湾区 挂牌/拍卖 2014年4月16日9时00分至2014年4月30日15时00分 永强北片区奥林匹克单元A-06地块 ≥1.0且<2.2 39238平方米 城镇住宅、商服用地(批发零售、商务金融、住宿餐饮、其他商服) 44600 8920 2014-3-27
乐清市 挂牌/拍卖 2014年4月16日8时至2014年4月30日10时 虹桥镇下侯宅村安置留用地 ≤6.0且≥1.0 176平方米 城镇住宅用地 96 20 2014-3-26
